Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease
Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease

For Lease

Up to 2,500 SF | Second Floor Retail Spaces W/ Significant Branding Opportunities & Signage Visibility for Lease

29-28 Ditmars Boulevard, Astoria-Ditmars, NY 11105

Retail

Property Type

Astoria

Neighborhood

Call 212.433.3355

Price

2 Available Spaces

Space C

Total Space

Space C

Space Size

170 SF

Lease Rate

Call for Price

Lease Term

Modified Gross


Highlights

  • Amazing exposure & branding opportunity with signage visible from 31st St and Ditmars Blvd. One of the most heavily trafficked retail blocks in Queens. Easily accessible by subway, bus, and car. Multiple National tenants as co-tenants.

  • Second Floor Retail Spaces

  • Flexible Division Options


Map

Location Map

Retail Map


Location

The building sits at an integral intersection of 31st Street & Ditmars Blvd in the bustling neighborhood of Astoria. N/W trains are one block away. National tenant block.

Nearby tenants include Krispy Kreme, T.J. Maxx, Rock Fitness, TD Bank, CVS Pharmacy, H&R Block, Dunkin', Burgerology Astoria, The Last Word, Starbucks, Taco Bell, Burlington 7-Eleven, McDonald's, Orangetheory Fitness, Rose & Joe's Italian Bakery, IHOP, Popeyes Louisiana Kitchen, T-Mobile, and more!

Interested in this property?

Get in touch with our team.

Shlomi Bagdadi

Shlomi Bagdadi

Founder & CEO

212.433.3355 x101sb@tristatecr.com
Richard Babeck

Richard Babeck

Vice President

212.433.3355 x119richard.b@tristatecr.com